ПРАЙС - ЛИСТ
Фанера берёзовая водостойкая - ФК, формат 1525х1525 мм, ГОСТ 3916.1-96
| Сорт | Поверхность | Толщина | |||||||||||||
| Цена | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 20 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | ||
| I/II | Ш2 | м3 | 43000 | 38163 | 34043 | 32250 | 36408 | 30745 | 29739 | 28670 | 27951 | 28810 | 28672 | 28672 | - |
| лист | 300 | 355 | 475 | 600 | 762 | 715 | 830 | 1000 | 1170 | 1340 | 1400 | 1600 | - | ||
| II/II | Ш2 | м3 | 37983 | 33863 | 29743 | 27950 | 31821 | 26660 | 25798 | 24943 | 24368 | 25048 | 24986 | 24909 | - |
| лист | 265 | 315 | 415 | 520 | 666 | 620 | 720 | 870 | 1020 | 1165 | 1220 | 1390 | - | ||
| II/III | Ш2 | м3 | 36549 | 32465 | 28668 | 26875 | 26279 | 29928 | 24723 | 24082 | 23412 | 24080 | 23962 | 24013 | - |
| лист | 255 | 302 | 400 | 500 | 550 | 696 | 690 | 840 | 980 | 1120 | 1170 | 1340 | - | ||
| II/IV | Ш2 | м3 | 35367 | 25272 | 22984 | 22360 | 21632 | 21632 | 20592 | 20280 | 20176 | 23005 | 20176 | 22938 | - |
| лучшая цена | лист | 247 | 236 | 321 | 416 | 453 | 504 | 575 | 708 | 845 | 1070 | 986 | 1280 | - | |
| III/III | Ш2 | м3 | 34614 | 30476 | 27091 | 25679 | 25085 | 24381 | 23513 | 22728 | 22200 | 22688 | 22687 | 22767 | - |
| лист | 242 | 284 | 378 | 478 | 525 | 567 | 656 | 793 | 929 | 1055 | 1108 | 1271 | - | ||
| III/IV | Ш2 | м3 | 33109 | 29563 | 25962 | 24550 | 23830 | 23252 | 22573 | 21675 | 21196 | 21672 | 21719 | 21732 | - |
| лист | 231 | 275 | 362 | 457 | 499 | 541 | 630 | 756 | 887 | 1008 | 1061 | 1213 | - | ||
| IV/IV | НШ | м3 | 28666 | 23500 | 21000 | 19000 | 18500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20425 | 18000 | 20250 | - |
| лучшая цена | лист | 200 | 219 | 294 | 354 | 387 | 419 | 502 | 628 | 754 | 950 | 879 | 1130 | - | |
| Количество листов в 1м3 | 143,33 | 107,5 | 71,67 | 53,75 | 47,78 | 43 | 35,83 | 28,67 | 23,89 | 21,5 | 20,48 | 17,92 | 15,93 |
Фанера берёзовая водостойкая - ФК, формат 1525х1525 мм, ГОСТ 3916.1-96 (производство п.Максатиха, Тверская обл.)
| Цена | 3 мм | 4 мм | 7 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 20 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | ||
| IV/IV | НШ | м3 | - | 19000 | 17500 | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | - | 17500 | - | - |
| лучшая цена | лист | - | 177 | 277 | - | 356 | 395 | 474 | 593 | 712 | - | 830 | - | - |
Фанера берёзовая повышенной водостойкости - ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.1-96
| Сорт | Поверхность | Толщина | |||||||||||||
| Цена | 4 мм | 6 мм | 6,5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| I/II | Ш2 | м3 | 57120 | 52640 | 52734 | 45133 | 42000 | 37632 | 35827 | 35680 | 34300 | 34224 | 34160 | 34080 | 34020 |
| B/BB | лист | 680 | 940 | 1020 | 1210 | 1500 | 1680 | 1920 | 2230 | 2450 | 2760 | 3050 | 3550 | 4050 | |
| II/II | Ш2 | м3 | 49980 | 44240 | 44204 | 38450 | 35980 | 32256 | 30789 | 30720 | 30100 | 30380 | 30240 | 30240 | 30240 |
| BB | лист | 595 | 790 | 855 | 1030 | 1285 | 1440 | 1650 | 1920 | 2150 | 2450 | 2700 | 3150 | 3600 | |
| II/III | Ш2 | м3 | 44520 | 39760 | 39809 | 35090 | 32200 | 30240 | 29110 | 28960 | 28420 | 28520 | 28560 | 28416 | 28476 |
| BB/CP | лист | 530 | 710 | 770 | 940 | 1150 | 1350 | 1560 | 1810 | 2030 | 2300 | 2550 | 2960 | 3390 | |
| II/IV | Ш2 | м3 | 40740 | 36400 | 36449 | 31730 | 28840 | 27104 | 26124 | 25920 | 25480 | 25544 | 25536 | 25536 | 25452 |
| BB/C | лист | 485 | 650 | 705 | 850 | 1030 | 1210 | 1400 | 1620 | 1820 | 2060 | 2280 | 2660 | 3030 | |
| III/III | Ш2 | м3 | 40320 | 36120 | 36449 | 31730 | 28840 | 26880 | 26124 | 25920 | 25480 | 25544 | 25536 | 25536 | 25452 |
| CP | лист | 480 | 645 | 705 | 850 | 1030 | 1200 | 1400 | 1620 | 1820 | 2060 | 2280 | 2660 | 3030 | |
| III/IV | Ш2 | м3 | 39900 | 35560 | 35673 | 31170 | 28000 | 26208 | 25191 | 25120 | 24640 | 24800 | 24640 | 22464 | 24528 |
| CP/C | лист | 475 | 635 | 690 | 835 | 1000 | 1170 | 1350 | 1570 | 1760 | 2000 | 2200 | 2340 | 2920 | |
| IV/IV | НШ | м3 | 31920 | 28840 | 29986 | 21900 | 21500 | 20000 | 20000 | 20000 | 22400 | 22320 | 22400 | 22464 | 22512 |
| C | лучшая цена | лист | 380 | 515 | 580 | 587 | 768 | 893 | 1072 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2340 | 2680 |
| Количество листов в 1м3 | 84 | 56 | 51,7 | 37,3 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 8,4 | ||
Фанера берёзовая ФСФ , формат 3000х1500 мм , ГОСТ 3916.1-96 (производство ДФК; УИФК)
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЕЕ 3-х м.куб. ФАНЕРЫ СУЩЕСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!! ЗВОНИТЕ!!!
| Сорт | Поверхность | Толщина | |||||||||||||
| Цена | 4 мм | 6,5 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| I/II | Ш2 | м3 | 65839 | 51969 | 46597 | 43773 | 41670 | 39691 | 38038 | 37347 | 38707 | 39504 | 41867 | 43688 | 44480 |
| B/BB | лист | 1185 | 1520 | 1887 | 1970 | 2250 | 2680 | 3080 | 3530 | 4180 | 4800 | 5650 | 6880 | 8000 | |
| II/II | Ш2 | м3 | 58060 | 40515 | 34623 | 33997 | 32317 | 30805 | 29640 | 29095 | 30095 | 30616 | 32456 | 33973 | 34750 |
| BB | лист | 1045 | 1185 | 1402 | 1530 | 1745 | 2080 | 2400 | 2750 | 3250 | 3720 | 4380 | 5350 | 6250 | |
| II/III | Ш2 | м3 | 52796 | 36583 | 31381 | 31380 | 29752 | 28457 | 27361 | 26884 | 27905 | 28431 | 29955 | 31337 | 32138 |
| BB/CP | лист | 950 | 1070 | 1271 | 1412 | 1607 | 1922 | 2216 | 2541 | 3014 | 3455 | 4043 | 4935 | 5780 | |
| II/IV | Ш2 | м3 | 47545 | 33746 | 28658 | 28580 | 27030 | 25892 | 24898 | 24440 | 25377 | 25925 | 27310 | 28537 | 29278 |
| BB/C | лист | 856 | 987 | 1160 | 1286 | 1460 | 1748 | 2016 | 2310 | 2741 | 3150 | 3686 | 4494 | 5266 | |
| III/III | Ш2 | м3 | 47254 | 33387 | 28399 | 28347 | 26835 | 25658 | 24638 | 24218 | 25183 | 25665 | 27076 | 28337 | 29102 |
| CP | лист | 851 | 977 | 1150 | 1276 | 1449 | 1733 | 1995 | 2289 | 2720 | 3119 | 3654 | 4463 | 5234 | |
| III/IV | Ш2 | м3 | 46962 | 30156 | 27102 | 26947 | 25571 | 24492 | 23471 | 23051 | 23870 | 24283 | 25715 | 26803 | 27497 |
| CP/C | лист | 845 | 882 | 1097 | 1213 | 1381 | 1654 | 1901 | 2179 | 2578 | 2951 | 3470 | 4221 | 4946 | |
| IV/IV | НШ | м3 | 34169 | 27694 | 24330 | 24220 | 23057 | 22067 | 2119 | 21160 | 21483 | 21892 | 22971 | 24130 | 24742 |
| C | лучшая цена | лист | 615 | 810 | 985 | 1090 | 1245 | 1490 | 1710 | 2000 | 2320 | 2660 | 3100 | 3800 | 4450 |
| Количество листов в 1м3 | 55,56 | 34,19 | 24,7 | 22,22 | 18,52 | 14,81 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,41 | 6,35 | 5,56 | ||
ВНИМАНИЕ !!! В НАЛИЧИИ ФАНЕРА 18 ФСФ 2440х1220 СОРТ И по цене 900 руб./лист !!!
Фанера хвойная ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.2-96 (производство ООО "Илим Братск ДОК)
| Сорт | Поверхность | Толщина | ||||||||
| Цена | 6,5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | ||
| Ix/IIIx | НШ | м3 | - | 19700 | 19400 | 18900 | 18800 | 18800 | - | - |
| лист | - | 528 | 693 | 844 | 1007 | 1175 | - | - | ||
| IIx/IIIx | НШ | м3 | 19900 | 19500 | 19200 | 18700 | 18200 | 18600 | - | - |
| лист | 385 | 522 | 686 | 835 | 975 | 1162 | - | - | ||
| IIIx/IIIx | НШ | м3 | 19600 | 18660 | 18900 | 18000 | 17900 | 17900 | - | - |
| лучшая цена |
лист | 379 | 500 | 675 | 805 | 960 | 1120 | - | - |
В наличии имеется фанера ФСФ 18 и 21мм для опалубки (сорт И) по цене 16800 руб./м.куб.
Фанера хвойная ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.2-96 (производство ЗАО "Фанком")
| Сорт | Поверхность | Толщина | ||||||||
| Цена | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | ||
| СХ/СХ | НШ | м3 | 20500 | 19600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | - | - |
| (4/4) |
лучшая цена |
лист | 366 | 525 | 665 | 830 | 997 | 1163 | - | - |
| Количество листов в 1м3 |
56 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 |
Ламинированная фанера. Купить ламинированную фанеру для опалубки. Всегда в наличии опалубка б/у.
В продаже имеется фанера ламинированная 18 мм 2440х1220 (пр-во Китай) по цене 1180 руб./лист
Фанера ламинированная ФСФ , формат 2440х1220 ; 2500х1250 мм, ТКР 120/120 (производство Россия)
| Поверхность | Толщина | |||||||||||||
| Цена | 6 мм | 6,5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| 1сорт | гладкая/гладкая | м3 | 44400 | 44400 | 37300 | 38000 | 34100 | 26870 | 26880 | 32500 | 32200 | 31800 | 31500 | 31200 |
| лучшая цена | 2440х1220 | 793 | 859 | 999 | 1357 | 1522 | 1440 | 1680 | 2321 | 2588 | 2839 | 3281 | 3714 | |
| 2500х1250 | 833 | 902 | 1050 | 1425 | 1599 | 1603 | 1870 | 2438 | 2717 | 2980 | 3462 | 3900 | ||
| 1сорт | гладкая/сетка | м3 | 46600 | 46600 | 41600 | 39900 | 35800 | 30500 | 30500 | 34100 | 33800 | 33400 | 33100 | 32800 |
| 2440х1220 | 832 | 902 | 1114 | 1425 | 1598 | 1635 | 1906 | 2436 | 2717 | 2982 | 3448 | 3905 | ||
| 2500х1250 | 874 | 947 | 1170 | 1496 | 1678 | 1714 | 2007 | 2558 | 2852 | 3130 | 3637 | 4100 |
Фанера ламинированная ФСФ , формат 3000х1500 , ТКР 120/120 (производство Россия)
| Поверхность | Толщина | |||||||||||||
| Цена | 6 мм | 6,5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| 1сорт | гладкая/гладкая | м3 | 44000 | 42000 | 38000 | 35000 | 30000 | 28200 | 28200 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 |
| лист | 1189 | 1230 | 1540 | 1890 | 2025 | 2280 | 2665 | 3413 | 3840 | 4265 | 4976 | 5683 | ||
| 1сорт | гладкая/сетка | м3 | 46000 | 46000 | 42700 | 40500 | 35000 | 31000 | 31000 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 |
| лист | 1243 | 1345 | 1729 | 2187 | 2363 | 2510 | 2930 | 3585 | 4034 | 4480 | 5228 | 5971 |
ВНИМАНИЕ !!! В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ОПАЛУБКА Б/У В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ !!! ЗВОНИТЕ !!!
ОСП (OSB-3) Ориентированно-стружечная плита (производство Канада)
| Толщина,мм | Формат,мм | Площадь, кв.м. | Цена за лист |
| 6 |
2440х1220 (Канада) |
2,98 | 370 |
| 9 |
2440х1220 (Канада) |
2,98 | 470 |
| 9 |
2500х1250 (Латвия) |
3,125 | 480 |
| 12 |
2440х1220 (Канада) |
2,98 | 650 |
| 15 | 2440х1220 (Канада) |
2,98 | 870 |
| 18 | 2440х1220 (Канада) |
2,98 | 940 |
ДВП (оргалит) Древесно-волокнистая плита
| Толщина,мм | Формат,мм | Площадь, кв.м. | Цена за 1 м.кв. | Цена за лист |
| 3,2 | 2140х1220 | 2,611 | 48 | 125 |
| 3,2 | 2440х1220 | 2,977 | 50 | 149 |
| 3,2 | 2750х1220 | 3,355 | 55 | 185 |
| 3,2 | 2750х1700 | 4,675 | 60 | 280 |
ДСП ( Древесно-стружечная плита)
| Толщина,мм | Формат,мм | Производитель | Сорт | Площадь, кв.м. | Цена за 1 м.кв. | Цена за лист |
| 10 | 2750х1830 | Шексна | 2 | 5,033 | нет в наличии | |
| 16 | 2750х1830 | Шексна | 1(мебельное) | 5,033 | 135 | 680 |
| 16 | 2500Х1830 | Шексна | 1 | 4,575 | 135 |
618 |
| 16 | 2440х1830 | Шексна | 1 | 4,465 | 135 |
603 |
| 16 | 2500Х1830 | Фляйдерер | 2 | 4,575 | нет в наличии | |
| 16 | 3500х1750 | Муром | 1 | 6,125 | 135 | 827 |
| 16 | 3500х1750 | Череповец | 1 | 6,125 | нет в наличии | |
| 18 | 2750Х1830 | Шексна | 1 | 5,033 | 140 (под заказ) |
705 |
| 22 | 2500Х1850 | Кроностар | 1 | 4,625 | нет в наличии | |
| 25 | 2500Х1830 | Фляйдерер | 2 | 4,575 | нет в наличии |
МДФ ( Древесноволокнистая плита средней плотности)
|
№ |
Наименование, Толщина МДФ |
РАЗМЕР |
ПРОИЗВОДСТВО |
ПЛОЩАДЬ |
ЦЕНА за1м.кв. |
ЦЕНА за лист |
Кол-во шт. в пачке |
|
1 |
8мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
188 |
870 |
51 |
|
2 |
10мм А |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
212 |
945 |
57 |
|
3 |
10мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
205 |
945 |
41 |
|
4 |
12мм 1 сорт |
2,80х1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
248 |
1 145 |
34 |
|
5 |
16мм А |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
282 |
1 260 |
36 |
|
6 |
16мм. Б |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
264 |
1 180 |
36 |
|
7 |
16мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
315 |
1 455 |
25 |
|
8 |
18мм А |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
331 |
1 480 |
32 |
|
9 |
18мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
359 |
1 660 |
22 |
|
10 |
22мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
489 |
2 260 |
18 |
|
11 |
24мм А |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
502 |
2 240 |
24 |
|
12 |
24мм Б |
2,44х 1,83 |
ШЕКСНА |
4,47 |
488 |
2 180 |
24 |
|
13 |
24мм 1 сорт |
2,80х 1,65 |
ЖЕШАРТ |
4,62 |
532 |
2 460 |
16 |
|
14 |
30мм 1 сорт |
2,44х 1,83 |
ПИТЕР |
4,47 |
660 |
2 950 |
10 |
Профнастил
| Наименование | Цена |
| ПРОФНАСТИЛ СТЕНОВОЙ | |
| Профнастил C-8х1200 | |
| Профнастил C-8х1200 RAL 8017 | |
| Профнастил C-8 1200 х 1800 * 0,4 мм RAL 8017 | 414руб |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 * 0,4 мм RAL 8017 | 460руб. |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 * 0,5 мм RAL 8017 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил C-8 1200 х 2500 * 0,4 мм RAL 8017 | 575,00 руб. |
| Профнастил C-8х1200 RAL 6005 | |
| Профнастил C-8 1200 х 1800 * 0,4 мм RAL 6005 | 414,00 руб. |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 * 0,4 мм RAL 6005 | 460,00 руб. |
| Профнастил C-8 1200х2000 * 0,5 мм RAL 6005 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил C-8 1200 х 2500 * 0,4 мм RAL 6005 | 575,00 руб. |
| Профнастил C-8х1200 RAL 3005 | |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 *0,4 мм RAL 3005 | 460,00 руб. |
| Профнастил C-8х1200 RAL 9003 | |
| Профнастил C-8 1200 х 2000*0,4 мм RAL 9003 | 460,00 руб. |
| Профнастил C-8х1200 RAL 5005 | |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 *0,4 мм RAL 5005 | 460,00 руб. |
| Профнастил C-8х1200 RAL 7004 | |
| Профнастил C-8 1200 х 2000 *0,5 мм RAL 7004 | 590руб. |
| Профнастил C-8х1200 оцинкованный | |
| Профнастил C-8 1200 х 2000*0,4 мм оцинкованный | 380,00 руб. |
| Профнастил С-20х1150 | |
| Профнастил С-20х1150 RAL 8017 | |
| Профнастил С-20 1150х1800*0,4 мм RAL 8017 | 414руб |
| Профнастил С-20 1150 х 2000 *0,4 мм RAL 8017 | 460,00 руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2000*0,5 мм RAL 8017 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2500 *0,4 мм RAL 8017 | 620ру |
| Профнастил С-20 1150 х 1800 *0,4 мм RAL 6005 | 414,00 руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 1800 *0,5 мм RAL 6005 двусторонний | 570руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2000 *0,4 мм RAL 6005 | 460,00 руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2000 *0,5 мм RAL 6005 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2500*0,4 мм RAL 6005 | 620руб. |
| Профнастил С-20х1150 RAL 3005 | |
| Профнастил С-20 1150 х 1800 * 0,4 мм RAL 3005 | 414,00 руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2000*0,4 мм RAL 3005 | 480руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2000*0,5 мм RAL 3005 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил С-20 1150 х 2500*0,4 мм RAL 3005 | 575,00 руб. |
| Профнастил C-20х1150 оцинкованный | |
| Профнастил C-20 1150 х 2000*0,4 мм оцинкованный | 400руб. |
| Профнастил C-20 1150 х 2500*0,4 мм оцинкованный | 500руб. |
| Профнастил С-21х1051 | |
| Профнастил С-21х1051 RAL 8017 | |
| Профнастил С-21 1051х1800*0,4 мм RAL 8017 | 414,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051х2000 *0,4 мм RAL 8017 | 460,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051х2500 *0,4 мм RAL 8017 | 575,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051х3000*0,4 мм RAL 8017 | 690,00 руб. |
| Профнастил С-21х1051 RAL 6005 | |
| Профнастил С-21 1051х1800*0,4 мм RAL 6005 | 414,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051х2000*0,4 мм RAL 6005 | 460,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051 х 2000 *0,5 мм RAL 6005 двусторонний | 630руб. |
| Профнастил С-21 1051 х 2500 *0,4 мм RAL 6005 | 575,00 руб. |
| Профнастил С-21 1051 х 3000*0,4 мм RAL 6005 | 690,00 руб. |
| Профнастил С-21х1051 RAL 3005 | |
| Профнастил С-21 1051 х 2000*0,4 мм RAL 3005 | 460,00 руб. |
| Профнастил С-21х1051 RAL 5005 | |
| Профнастил С-21х1051 оцинкованный | |
| Профнастил C-21 1051 х 2000*0,4 мм оцинкованный | 400руб. |
| Профнастил C-21 1051 х 2500*0,4 мм оцинкованный | 500руб. |
| Профнастил C-21 1051 х 3000 *0,4 мм оцинкованный | 600руб. |
| Профильная труба | |
| Профильная труба 40х20 мм | 75руб. |
| Профильная труба 40х25 мм | 75руб. |
| Профильная труба 60х60 мм | 125руб. |
| ПРОФНАСТИЛ НЕСУШИЙ | |
| Профнастил НС35x1060 оцинкованный | |
| Профнастил НС35 0,5*1060х6000 оцинкованный | 1 450руб. |
| Профнастил НС35 0,7*1060х6000 оцинкованный | 1 950руб. |
| Профнастил H60x902 оцинкованный | |
| Профнастил H60 0,7*902х3000 оцинкованный | 975руб. |
| Профнастил H60 0,7*902х4000 оцинкованный | 1 300руб. |
| Профнастил H60 0,7*902х6000 оцинкованный | 1 950руб. |
| Профнастил H75x800 оцинкованный | |
| Профнастил H75 0,7*800х3000 оцинкованный | 975руб. |
| Профнастил H75 0,7*800х4000 оцинкованный | 1 300руб. |
| Профнастил H75 0,7*800х6000 оцинкованный | 1 950руб. |
| Комплектующие для забора | |
| Профильная труба | |
| Профильная труба 40х20 мм | 70руб. |
| Профильная труба 40х25 мм | 75руб. |
| Профильная труба 60х60 мм | 125руб. |
| 8017 | |
| Шуруп-саморез 5,5*19 мм | 600руб. |
| Заборная планка | 100руб. |
| Зонт на столб | 350руб. |
| Краска | 400руб. |
| 6005 | |
| Шуруп-саморез 5,5*19 мм | 600руб. |
| Заборная планка | 100руб. |
| Зонт на столб | 350руб. |
| Краска | 400руб. |
| 3005 | |
| Шуруп-саморез 5,5*19 мм | 600руб. |
| Заборная планка | 100руб. |
| Зонт на столб | 350руб. |
| Краска | 400руб. |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |
| Мерные листы | |
| Металлочерепица RAL 8017 | |
| Металлочерепица RAL 8017 Коричневый 0,45*1,2 м | 306руб |
| Металлочерепица RAL 8017 Коричневый 0,45*1,55 м | 400,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 8017 Коричневый 0,45*1,9 м | 485,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 8017 Коричневый 0,45*2,25 м | 575,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 6005 | |
| Металлочерепица RAL 6005 Зеленый 0,45*1,2 м | 306,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 6005 Зеленый 0,45*1,55 м | 400,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 6005 Зеленый 0,45*1,9 м | 485,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 6005 Зеленый 0,45*2,25 м | 575,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 3005 | |
| Металлочерепица RAL 3005 Вишня 0,45*1,2 м | 306,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 3005 Вишня 0,45*1,55 м | 400,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 3005 Вишня 0,45*1,9 м | 485,00 руб. |
| Металлочерепица RAL 3005 Вишня 0,45*2,25 м | 575,00 руб |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
| Доборные элементы цвет RAL 8017 | |
| Конек круглый Полиэстер RAL 8017 | 420руб. |
| Конек плоский c ребром жесткости Полиэстер RAL 8017 | 350руб. |
| Конек плоский Полиэстер RAL 8017 | 300руб. |
| Планка ендовы верхняя Полиэстер RAL 8017 | 350руб. |
| Планка торцевая Полиэстер RAL 8017 | 220руб. |
| Планка карнизная Полиэстер RAL 8017 | 170руб. |
| Краска для металлочерепицы Полиэстер RAL 8017 | 400руб. |
| Снегозадержатель трубчатый (3 м) Полиэстер RAL 8017 | 2 100руб. |
| Уплотнитель конька универсальный самоклеющийся | 90руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*35 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 8017 | 2руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*50 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 8017 | 3руб. |
| Доборные элементы цвет RAL 6005 | |
| Конек плоский с ребром жесткости Полиэстер RAL 6005 | 350руб. |
| Конек плоский Полиэстер RAL 6005 | 300руб. |
| Планка ендовы верхняя Полиэстер RAL 6005 | 350руб. |
| Планка ендовы нижняя Полиэстер RAL 6005 | 500руб. |
| Планка торцевая Полиэстер RAL 6005 | 220руб. |
| Планка карнизная Полиэстер RAL 6005 | 170руб. |
| Краска для металлочерепицы Полиэстер RAL 6005 | 400руб. |
| Снегозадержатель трубчатый (3 м) Полиэстер RAL 6005 | 2 100руб. |
| Уплотнитель конька универсальный самоклеющийся | 90руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*35 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 6005 | 2руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*50 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 6005 | 3руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*70 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 6005 | 3руб. |
| Доборные элементы цвет RAL 3005 | |
| Конек плоский с ребром жесткости Полиэстер RAL 3005 | 350руб. |
| Конек плоский Полиэстер RAL 3005 | 300руб. |
| Планка ендовы верхняя Полиэстер RAL 3005 | 350руб. |
| Планка ендовы нижняя Полиэстер RAL 3005 | 500руб. |
| Планка торцевая Полиэстер RAL 3005 | 220руб. |
| Планка карнизная Полиэстер RAL 3005 | 170руб. |
| Краска для металлочерепицы Полиэстер RAL 3005 | 400руб. |
| Уплотнитель конька универсальный самоклеющийся | 90руб. |
| Снегозадержатель трубчатый (3 м) Полиэстер RAL 3005 | 2 100руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*35 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 3005 | 2руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*50 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 3005 | 3руб. |
| Шуруп-саморез 4,8*70 мм под торцевой ключ Полиэстер RAL 3005 | 3руб. |
| Доборные элементы оцинкованные | |
| Комплектующие для кровли (конек плоский) оцинкованный | 250руб. |
| Комплектующие для кровли ( планка торцевая) оцинкованная | 150руб. |
| Уплотнитель конька универсальный самоклеющийся | 90руб. |
| Шуруп-саморез 51 мм под торцевой ключ оцинкованный | 2руб. |
| Шуруп-саморез 76 мм под торцевой ключ оцинкованный | 3руб. |
|
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
|
| Водосточная система круглого сечения Полиэстер RAL 8017 | |
| Стояк (труба) D-100мм,L-100см. RAL 8017 | 200руб. |
| Желоб D-125мм, L-200см. RAL 8017 | 255руб. |
| Желоб D-125мм,L-100см. RAL 8017 | 135руб. |
| Угол желоба 90° D-125мм. RAL 8017 | 280руб. |
| Угол желоба 135° D-125мм. RAL 8017 | 280руб. |
| Заглушка для желоба D-125мм. RAL 8017 | 65руб. |
| Колено гофрированное(универсальное) D-100мм. RAL 8017 | 115руб. |
| Воронка водосборная D-100мм Полиэстр RAL 8017 | 285руб. |
| Воронка желоба D-100мм. RAL 8017 | 210руб. |
| Канадка проходная L-50см D-125/100мм. RAL 8017 | 200руб. |
| Крепление желоба (длинное). RAL 8017 | 70руб. |
| Крепление желоба (крюк). RAL 8017 | 65руб. |
| Крепление стояка (трубы). RAL 8017 | 65руб. |
| Водосточная система круглого сечения Полиэстер RAL 6005 | |
| Стояк (труба) D-100мм,L-100см. RAL 6005 | 200руб. |
| Желоб D-125мм,L-200см. RAL 6005 | 255руб. |
| Желоб D-125мм,L-100см. RAL 6005 | 135руб. |
| Угол желоба 90° D-125мм. RAL 6005 | 280руб. |
| Угол желоба 135° D-125мм. RAL 6005 | 280руб. |
| Заглушка для желоба D-125мм. RAL 6005 | 65руб. |
