Фанера берёзовая ФСФ , формат 3000х1500 мм , ГОСТ 3916.1-96 (производство ДФК; УИФК)
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЕЕ 3-х м.куб. ФАНЕРЫ ДЕЙСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!! ЗВОНИТЕ!!!
| Сорт | Поверхность | ||||||||||||||
| Цена | 4 мм | 6,5 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| I/II | Ш2 | м3 | 65839 | 51969 | 45940 | 45770 | 43500 | 41320 | 39400 | 38500 | 40000 | 41000 | 42850 | 42850 | 46000 |
| B/BB | лист | 1185 | 1520 | 1860 | 2060 | 2350 | 2790 | 3190 | 3640 | 4320 | 4980 | 5780 | 6750 | 8270 | |
| II/II | Ш2 | м3 | 58060 | 40000 | 35320 | 35330 | 33340 | 31840 | 30260 | 29600 | 30800 | 31300 | 33100 | 33100 | 35500 |
| BB | лист | 1045 | 1170 | 1430 | 1590 | 1800 | 2150 | 2450 | 2800 | 3330 | 3800 | 4470 | 5200 | 6380 | |
| II/III | Ш2 | м3 | 52226 | 36240 | 31860 | 32000 | 30200 | 28880 | 27361 | 26770 | 27800 | 28350 | 30000 | 30000 | 32170 |
| BB/CP | лист | 940 | 1060 | 1290 | 1440 | 1630 | 1950 | 2216 | 2530 | 3000 | 3450 | 4050 | 4720 | 5785 | |
| II/IV | Ш2 | м3 | 46115 | 32820 | 28900 | 28900 | 27400 | 26200 | 24900 | 24330 | 25300 | 25800 | 27260 | 28537 | 29240 |
| BB/C | лист | 830 | 960 | 1170 | 1300 | 1480 | 1770 | 2016 | 2300 | 2730 | 3150 | 3750 | 4494 | 5260 | |
| III/III | Ш2 | м3 | 46115 | 32820 | 28900 | 28900 | 27400 | 26200 | 24900 | 24330 | 25300 | 25800 | 27260 | 27260 | 29240 |
| CP | лист | 830 | 960 | 1170 | 1300 | 1480 | 1770 | 2016 | 2300 | 2730 | 3150 | 3680 | 4300 | 5260 | |
| III/IV | Ш2 | м3 | 39800 | 28200 | 24300 | 24300 | 23100 | 22100 | 20800 | 20500 | 21200 | 21500 | 22700 | 22700 | 24200 |
| CP/C | лист | 715 | 825 | 985 | 1095 | 1250 | 1490 | 1685 | 1940 | 2300 | 2600 | 3060 | 3580 | 4350 | |
| IV/IV | НШ | м3 | 32500 | 25400 | 22300 | 22300 | 21200 | 20300 | 18700 | 18700 | 19000 | 19400 | 20400 | 20400 | 21800 |
| C | лучшая цена | лист | 585 | 740 | 900 | 1000 | 1145 | 1370 | 1515 | 1770 | 2050 | 2360 | 2750 | 3200 | 3920 |
| Количество листов в 1м3 | 55,56 | 34,19 | 24,7 | 22,22 | 18,52 | 14,81 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,41 | 6,35 | 5,56 | ||
| О компании / Услуги / Контакты / Новости / Карта сайта |
Меню сайта

