Фанера берёзовая повышенной водостойкости - ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.1-96
| Сорт | Поверхность | ||||||||||||||
| Цена | 4 мм | 6 мм | 6,5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| I/II | Ш2 | м3 | 54000 | 49000 | 49000 | 42000 | 39000 | 35000 | 33700 | 33500 | 32300 | 32300 | 32300 | 32200 | 32200 |
| B/BB | лист | 640 | 830 | 950 | 1125 | 1390 | 1560 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2880 | 3350 | 3830 | |
| II/II | Ш2 | м3 | 47000 | 41000 | 41000 | 36000 | 33800 | 30600 | 29500 | 29500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28400 | 28400 |
| BB | лист | 560 | 730 | 790 | 965 | 1205 | 1365 | 1580 | 1840 | 2035 | 2300 | 2540 | 2960 | 3380 | |
| II/III | Ш2 | м3 | 41900 | 37400 | 37400 | 33500 | 30900 | 28700 | 27700 | 27600 | 27200 | 27200 | 27100 | 27000 | 27000 |
| BB/CP | лист | 500 | 670 | 720 | 900 | 1100 | 1240 | 1480 | 1720 | 1940 | 2200 | 2420 | 2800 | 3200 | |
| II/IV | Ш2 | м3 | 38500 | 34700 | 34700 | 30600 | 28000 | 26000 | 25000 | 25000 | 24600 | 24600 | 24500 | 24500 | 24400 |
| BB/C | лист | 458 | 620 | 670 | 820 | 1000 | 1160 | 1340 | 1560 | 1760 | 1980 | 2190 | 2550 | 2900 | |
| III/III | Ш2 | м3 | 38500 | 34700 | 34700 | 30600 | 28000 | 26000 | 25000 | 25000 | 24600 | 24600 | 24500 | 24500 | 24400 |
| CP | лист | 458 | 620 | 670 | 820 | 1000 | 1160 | 1340 | 1560 | 1760 | 1980 | 2190 | 2550 | 2900 | |
| III/IV | Ш2 | м3 | 37800 | 33000 | 33000 | 28000 | 26200 | 24700 | 23400 | 23300 | 23400 | 23400 | 23400 | 23300 | 23200 |
| CP/C | лист | 450 | 590 | 640 | 750 | 930 | 1100 | 1250 | 1460 | 1670 | 1890 | 2090 | 2430 | 2760 | |
| IV/IV | НШ | м3 | 31500 | 27500 | 25500 | 21500 | 20500 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| C | лучшая цена | лист | 375 | 490 | 490 | 575 | 730 | 890 | 1070 | 1250 | 1500 | 1700 | 1875 | 2200 | 2500 |
| Количество листов в 1м3 | 84 | 56 | 51,7 | 37,3 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 8,4 | ||
| О компании / Услуги / Контакты / Новости / Карта сайта |
Меню сайта

